Our Family's Journey Through Time
MaleJohn Calvin Sumner |
| Birth | 12 Sep 1877 | Trigg County, Kentucky, USA |
| Death | 26 Jan 1963 | Trigg County, Kentucky, USA |
| Burial | East End Cemetery, Cadiz, Trigg, Kentucky, USA |
|
| Marriage | 1907 [1, 2, 3] | Trigg County, Kentucky, USA [1, 2, 3] |
| Father | Benjamin Miles Sumner | F6795 Group Sheet | |
| Mother | Henrietta Gabriella Bridges | F6795 Group Sheet | |
FemaleLucy Ethel Lawrence |
| Birth | 9 Jun 1885 | Trigg County, Kentucky, USA |
| Death | 11 Oct 1966 | Trigg County, Kentucky, USA |
| Burial | East End Cemetery, Cadiz, Trigg, Kentucky, USA |
|
| Father | ||
| Mother | ||
Female(Infant Daughter) Sumner, (2) |
| Birth | 1910 | Trigg County, Kentucky, USA |
| Death | 1910 | Trigg County, Kentucky, USA |
| Burial | Starkie Thomas Cemetery, Cadiz, Trigg, Kentucky, USA |
MaleGeorge Robert Sumner |
| Birth | Abt 1917 | Kentucky, USA |
| Death | 15 Nov 2001 | |
| Burial | Evergreen Cemetery, Louisville, Jefferson, Kentucky, USA |
|
| Spouse | Dorothy Mae White | F6844 | |
| Marriage | ||
FemaleMary Henrietta Sumner |
| Birth | 3 May 1919 | Cadiz, Trigg, Kentucky, USA |
| Death | 22 Jun 2016 | Trigg County, Kentucky, USA |
| Burial | East End Cemetery, Cadiz, Trigg, Kentucky, USA |
|
| Spouse | John Thomas Bridges | F6876 | |
| Marriage | 24 Dec 1937 | Cadiz, Trigg, Kentucky, USA |
FemaleMyra Dean Sumner |
| Birth | 25 Dec 1924 | Trigg County, Kentucky, USA |
| Death | 19 Jan 2004 | Trigg County, Kentucky, USA |
| Burial | East End Cemetery, Cadiz, Trigg, Kentucky, USA |
|
| Spouse | Mosco Doris Bridges, Sr | F6896 | |
| Marriage | 27 Sep 1941 | Charleston, Mississippi, Missouri, USA |
FemaleMartha Alberta 'Mattie' Sumner |
| Birth | 15 Sep 1915 | Trigg County, Kentucky, USA |
| Death | 18 Jul 1986 | Dickinson, Stark, North Dakota, USA |
| Burial | Green Hill Memorial Gardens, Hopkinsville, Christian, Kentucky, USA |
|
| Spouse | George Lewis Gothard | F6825 | |
| Marriage | ||
MaleJohn Lawrence Sumner |
| Birth | 28 Sep 1921 | Trigg County, Kentucky, USA |
| Death | 23 Sep 2001 | Nashville, Davidson, Tennessee, USA |
| Burial | East End Cemetery, Cadiz, Trigg, Kentucky, USA |
|
| Spouse | Belva Marie Compton | F6931 | |
| Marriage | ||
MaleWilliam Odell Sumner |
| Birth | 11 Oct 1907 | Trigg County, Kentucky, USA |
| Death | 1977 | Trigg County, Kentucky, USA |
| Burial | Lawrence Cemetery, Cadiz, Trigg, Kentucky, USA |
|
| Spouse | Julia Ruby Cameron | F6975 | |
| Marriage | 27 Feb 1932 | Trigg County, Kentucky, USA |
FemaleSarah Frances 'Sadie' Sumner |
| Birth | 12 May 1926 | Cadiz, Trigg, Kentucky, USA |
| Death | 15 May 1967 | Trigg County, Kentucky, USA |
| Burial | East End Cemetery, Cadiz, Trigg, Kentucky, USA |
|
| Spouse | Clarence Noble P'Pool | F7047 | |
| Marriage | ||
| Spouse | Forrest Lanston Matthews | F6829 | |
| Marriage | 8 Feb 1947 | Hopkinsville, Christian, Kentucky, USA |
| Spouse | John Phillips | F7053 | |
| Marriage | ||
MaleJames Woodson Sumner |
| Birth | 10 Sep 1911 | Trigg County, Kentucky, USA |
| Death | 8 Jan 1983 | Trigg County, Kentucky, USA |
| Burial | East End Cemetery, Cadiz, Trigg, Kentucky, USA |
|
| Spouse | Myra Lorraine Thomas | F6985 | |
| Marriage | 24 Nov 1938 | Trigg County, Kentucky, USA |
MaleLacy Calvin Sumner |
| Birth | 3 Oct 1909 | Cadiz, Trigg, Kentucky, USA |
| Death | 6 Feb 1962 | Trigg County, Kentucky, USA |
| Burial | Resthaven Memorial Cemetery, Louisville, Jefferson, Kentucky, USA |
|
| Spouse | Lorene Farmer | F7088 | |
| Marriage | ||
| Spouse | Mary Bryant | F7089 | |
| Marriage | ||
MalePerry Cullen Sumner |
| Birth | Abt 1928 | New York, USA |
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Lorene Farmer | F7111 | |
| Marriage | ||
Male(Infant Son) Sumner |
| Birth | 11 Mar 1915 | |
| Death | 11 Mar 1915 | |
| Burial | Starkie Thomas Cemetery, Cadiz, Trigg, Kentucky, USA |
We make every effort to document our research. There is a lot of information that I do not have, and I know there are mistakes in this tree. My feelings will not be hurt if you give me corrections or additional information, especially if you can provide sources for the information.