Our Family's Journey Through Time

| 1. | John Calvin Sumner was born on 12 Sep 1877 in Trigg County, Kentucky, USA; died on 26 Jan 1963 in Trigg County, Kentucky, USA; was buried in East End Cemetery, Cadiz, Trigg, Kentucky, USA. John married Lucy Ethel Lawrence in 1907 in Trigg County, Kentucky, USA. Lucy was born on 9 Jun 1885 in Trigg County, Kentucky, USA; died on 11 Oct 1966 in Trigg County, Kentucky, USA; was buried in East End Cemetery, Cadiz, Trigg, Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | (Infant Daughter) Sumner, (2) |
| 3. | George Robert Sumner Family/Spouse: Dorothy Mae White. Dorothy was born on 11 Jun 1923 in Wheeling, Ohio, West Virginia, USA; died on 30 Sep 2003 in Louisville, Jefferson, Kentucky, USA; was buried in Evergreen Cemetery, Louisville, Jefferson, Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Mary Henrietta Sumner Mary married John Thomas Bridges on 24 Dec 1937 in Cadiz, Trigg, Kentucky, USA. John was born on 23 Jul 1915 in Cadiz, Trigg, Kentucky, USA; died on 27 Nov 1998 in Hopkinsville, Christian, Kentucky, USA; was buried in East End Cemetery, Cadiz, Trigg, Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Myra Dean Sumner Myra married Mosco Doris Bridges, Sr on 27 Sep 1941 in Charleston, Mississippi, Missouri, USA. Mosco was born on 20 Jul 1919 in Cadiz, Trigg, Kentucky, USA; died on 9 Sep 1994 in Calloway County, Kentucky, USA; was buried in East End Cemetery, Cadiz, Trigg, Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Martha Alberta 'Mattie' Sumner Family/Spouse: George Lewis Gothard. George was born on 2 Jan 1916 in Kentucky, USA; died on 8 Jul 1972 in Crofton, Christian, Kentucky, USA; was buried in Green Hill Memorial Gardens, Hopkinsville, Christian, Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | John Lawrence Sumner Family/Spouse: Belva Marie Compton. Belva was born about 1927 in New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | William Odell Sumner William married Julia Ruby Cameron on 27 Feb 1932 in Trigg County, Kentucky, USA. Julia was born on 2 Jul 1910 in Trigg County, Kentucky, USA; died between 1950 and 1998; was buried in Lancaster Cemetery, Cadiz, Trigg, Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Sarah Frances 'Sadie' Sumner Family/Spouse: Clarence Noble P'Pool. Clarence was born on 4 Jan 1912 in Trigg County, Kentucky, USA; died on 5 Feb 1982 in McCracken County, Kentucky, USA; was buried in Jesse Adams Cemetery, Trigg County, Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Sarah married Forrest Lanston Matthews on 8 Feb 1947 in Hopkinsville, Christian, Kentucky, USA. Forrest was born on 29 Jul 1923 in Kentucky, USA; died on 2 Feb 1994 in Harrison County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: John Phillips. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | James Woodson Sumner James married Myra Lorraine Thomas on 24 Nov 1938 in Trigg County, Kentucky, USA. Myra was born on 22 Feb 1915 in Trigg County, Kentucky, USA; died on 1 May 1985 in Cadiz, Trigg, Kentucky, USA; was buried in East End Cemetery, Cadiz, Trigg, Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Lacy Calvin Sumner Family/Spouse: Lorene Farmer. Lorene was born about 1922 in Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mary Bryant. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Perry Cullen Sumner Family/Spouse: Lorene Farmer. Lorene was born about 1922 in Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | (Infant Son) Sumner |
| 14. | Living |
| 15. | Ronald Wayne Sumner |
| 16. | Jimmy Gale Sumner |
| 17. | Jerry Sumner Bridges Family/Spouse: Betty Sue Lawson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Thomas Randall Bridges Family/Spouse: Judy Fay Sumner. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Cindy Duncan. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living |
| 25. | Mosco Doris Bridges, Jr Family/Spouse: Sharon Johnson. Sharon was born about 1946 in Kentucky, USA; died on 1 Jan 2022. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Diane Henderson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Ronda Faye Bridges |
| 27. | Living |
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Donald Ray Sumner |
| 30. | William Arvin Sumner |
| 31. | Charles Thomas Sumner |
| 32. | Marilyn Lou Sumner |
| 33. | Jesse Calvin Sumner Family/Spouse: Margaret Ann Hughes. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Carolyn Ann Sumner |
| 35. | Robert Glenn Sumner Family/Spouse: Anna Cyrene Noel. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Marshall Franklin Phillips |
| 37. | Living |
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | James Douglas Sumner James married Marjorie Jean Doom on 29 Dec 1962. Marjorie was born on 5 Oct 1940 in Salem, Livingston, Kentucky, USA; died on 4 Nov 2021 in Murfreesboro, Rutherford, Tennessee, USA; was buried in Kentucky Veterans Cemetery West, Hopkinsville, Christian, Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living |
| 41. | Perry David Sumner |
We make every effort to document our research. There is a lot of information that I do not have, and I know there are mistakes in this tree. My feelings will not be hurt if you give me corrections or additional information, especially if you can provide sources for the information.