Our Family's Journey Through Time

| 1. | Mary Eldridge Gribble was born on 17 Nov 1873 in Tennessee, USA; died on 21 Dec 1952 in Warren County, Tennessee, USA; was buried in Webb Cemetery, Dibrell, Warren, Tennessee, USA. Mary married Edward Caswell Blankenship on 1 Jun 1898 in De Kalb County, Tennessee, USA. Edward (son of James Rowland Blankenship, MD and Susan 'Sallie' Fisher) was born on 22 Jan 1875 in De Kalb County, Tennessee, USA; died on 24 Jun 1962 in Warren County, Tennessee, USA; was buried in Webb Cemetery, Dibrell, Warren, Tennessee, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ivie A Blankenship |
| 3. | Dewey Blankenship |
| 4. | Cecil Blankenship |
| 5. | Lula Blankenship |
| 6. | Lillie Blankenship |
| 7. | Arthur Bernard Blankenship Arthur married Lera Martin Parker on 11 Jul 1920 in De Kalb County, Tennessee, USA. Lera (daughter of Morgan Parker and Ellen Columbus Smith) was born on 18 Jul 1902 in De Kalb County, Tennessee, USA; died on 18 Jun 1988 in Nashville, Davidson, Tennessee, USA; was buried in Whorton Springs Cemetery, Smithville, De Kalb, Tennessee, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | James Bertland Blankenship Family/Spouse: Willie A Rhea. Willie was born on 8 Feb 1909 in Tennessee, USA; died on 5 Oct 1937 in De Kalb County, Tennessee, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Mary Darlene Blankenship |
| 10. | Family/Spouse: Albert Raymond Cartwright. Albert was born on 7 Dec 1918 in Tennessee, USA; died on 22 Jul 2008 in Nashville, Davidson, Tennessee, USA; was buried in Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, Nashville, Davidson, Tennessee, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | E married Janice Lavonne Lund on 3 Jul 1953 in Methodist Church, Springfield, Robertson, Tennessee, USA. Janice (daughter of Anton Frederick 'Tony' Lund and Doris Arlene Annis) was born on 5 Sep 1927 in Plainfield, Bremer, Iowa, USA; died on 9 Feb 2014 in Nashville, Davidson, Tennessee, USA; was buried in Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
We make every effort to document our research. There is a lot of information that I do not have, and I know there are mistakes in this tree. My feelings will not be hurt if you give me corrections or additional information, especially if you can provide sources for the information.